№ п/п | Наименование оборудования | Кол-во | Год | Сумма | Целевое использование |
1. | Монтажный материал сплит системы | 4 | 2007 (ПНПО) | 24800,00 | Информатика (вентиляция) |
2. | Электронная таблица растворимости к-т | 1 | 2007 (ПНПО) | 20120,00 | Химия |
3. | Электронная таблица хим.элементов | 1 | 2007 (ПНПО) | 36400,00 | Химия |
4. | Многофункциональный комплекс преподавателя "Дидактика 2-1" | 4 | 2007 (ПНПО) | 77615,64 | Химия, география, русский язык, математика |
5. | Многофункциональный комплекс преподавателя "Дидактика 3-4" | 4 | 2007 (ПНПО) | 96787,56 | Кабинеты начальной школы |
6. | Рамка плакатная для многофункционального комплекса преподавателя "Дидактика» | 8 | 2007 (ПНПО) | 25564,81 | Химия, география, русский язык, математика, кабинеты начальной школы |
7. | Стол ученический регулируемый 2-х мест. | 14 | 2007 (ПНПО) | 14315,70 | Кабинет № 49 начальной школы |
8. | Стул ученический регулируемый | 28 | 2007 (ПНПО) | 15245,16 | Кабинет № 49 начальной школы |
9. | Наглядные пособия, плакаты, таблицы | 114 | 2007 (ПНПО) | 14630,00 | Кабинеты начальной школы |
10. | Видеофильмы, компакт-диски | 42 | 2007 (ПНПО) | 7613,00 | Библиотека |
11. | Таблицы, плакаты по ин.языку | 23 | 2007 (ПНПО) | 3282,00 | Кабинеты английского языка |
12. | Глобус, компас школьный | 3 | 2007 (ПНПО) | 1483,00 | Кабинет географии |
13. | Скелет кост.рыбы | 1 | 2007 (ПНПО) | 1681,00 | Кабинет биологии |
14. | Методические пособия по психологии, тесты | 7 | 2007 (ПНПО) | 17790,00 | Кабинет психологии |
15. | Телевизор SANVO | 7 | 2007 (ПНПО) | 59990,00 | История, математика, русский язык, начальная школа (4) |
16. | Интерактивная доска со стойкой | 2 | 2007 (ПНПО) | 145496,84 | Информатика, математика |
17. | Проектор Beno | 3 | 2007 (ПНПО) | 89899.67 | Информатика, русский язык, английский язык |
18. | Видеокамера Panasonic | 1 | 2007 (ПНПО) | 14790,00 | Физика |
19. | Машина электрофорная, набор спектров, трубка Ньютона | 3 | 2007 (ПНПО) | 14257,00 | Физика |
20. | Видео, диски, худ. и метод.литература | 67 | 2007 (ПНПО) | 19200,00 | Библиотека |
21. | Телескоп Шмидт-Ньютон | 1 | 2007 (ПНПО) | 46600,00 | Физика |
22. | Кондиционер сплит настенный | 2 | 2007 (ПНПО) | 49600,00 | В кабинетах информатики для вентиляции кабинетов |
23. | Шкаф вытяжной демонстрационный | 1 | 2007 (ПНПО) | 43076,18 | Химия |
24. | Музыкальный центр Combo | 15 | 2007 (ПНПО) | 19050,00 | Кабинеты начальной школы, музыка, география, английский язык, немецкий язык |
25. | DVD проигрыватель | 7 | 2007 (ПНПО) | 10465,00 | Кабинеты начальной школы, музыка, английский язык, немецкий язык |
26. | Ноутбук | 2 | 2007 (ПНПО) | 59500,00 | Математика |
27. | Планшет для рисования с беспроводной мышью | 1 | 2007 (ПНПО) | 4864,00 | Кабинет информатики |
28. | Фотоаппарат Panasonik | 1 | 2007 (ПНПО) | 5600,00 | Кабинет информатики |
29. | Компьютер DualCore | 12 | 2007 (ПНПО) | 245268,00 | Кабинет информатики |
30. | МФУ Samsung | 3 | 2007 (ПНПО) | 14718,00 | Кабинеты информатики |
ИТОГО | 1214125,05 | ||||
31. | Принтер HP Laser Jet | 3 | 2008 (ПНПО) | 123120,00 | История, физика, русский язык |
32. | Персональный компьютер Acer | 10 | 2008 (ПНПО) | 119564,00 | Кабинет информатики |
33. | ИПБ CyberPower | 2 | 2008 (ПНПО) | 2856,00 | Кабинет информатики |
34. | Проектор Acer Projector | 1 | 2008 (ПНПО) | 19481,00 | Кабинет информатики |
35. | ИПБ АРС ВАСК | 1 | 2008 (ПНПО) | 4850,00 | Кабинет информатики |
36. | Коммутатор управляемый | 2 | 2008 (ПНПО) | 21860,00 | Локальная сеть |
37. | МФУ laser Jet | 1 | 2008 (ПНПО) | 24823.00 | Для обеспечения образовательного процесса |
38. | Принтер Canon Pixma | 1 | 2008 (ПНПО) | 16388,00 | Для обеспечения образовательного процесса |
39. | Экран Da-Lite | 1 | 2008 (ПНПО) | 30000,00 | Лекционный зал - для обеспечения образовательного процесса |
40. | Проектор Acer | 1 | 2008 (ПНПО) | 40025,00 | Лекционный зал - для обеспечения образовательного процесса |
41. | Музыкальный центр Samsung | 1 | 2008 (ПНПО) | 10800,00 | Кабинет музыки |
42. | Проигрыватель CD-дисков Philips | 1 | 2008 (ПНПО) | 5400,00 | Кабинет английского языка |
43. | Акустическая система Fender | 1 | 2008 (ПНПО) | 40808,00 | Музыка |
44. | МФУ HP Laser Jet | 1 | 2008 (ПНПО) | 8149,00 | Для обеспечения образовательного процесса |
45. | Ноутбук Acer | 1 | 2008 (ПНПО) | 22177,00 | Для обеспечения образовательного процесса |
46. | Ноутбук Toshiba | 1 | 2008 (ПНПО) | 32852,00 | Для обеспечения образовательного процесса |
47. | Штанга для крепления проектора SMS | 1 | 2008 (ПНПО) | 2773,00 | Кабинет информатики |
48. | Манипулятор Мышь | 2 | 2008 (ПНПО) | 974,00 | Кабинет информатики |
49. | Оборудование для локальной сети | 184 | 2008 (ПНПО) | 40040,00 | Для обеспечения образовательного процесса |
50. | Монтаж локальной сети | 2008 (ПНПО) | 44120,21 | Для обеспечения образовательного процесса | |
ИТОГО | 500000,21 | ||||
51. | Персональный компьютер Acer | 7 | 2009 (ПНПО) | 99806,00 | Информатика |
52. | CD проигрыватель Panasonic | 2 | 2009 (ПНПО) | 10018,00 | Иностранный язык |
53. | Микшер усилитель РУШ 5М (школьный радиоузел) | 2 | 2009 (ПНПО) | 99809,12 | Для обеспечения образовательного процесса |
54. | Память USB флеш | 1 | 2009 (ПНПО) | 300 | Радио |
55. | Локальная вычислительная сеть (100м) | 2009 (ПНПО) | 199967,24 | Для обеспечения образовательного процесса | |
56. | Методические пособия | 3 | 2009 (ПНПО) | 98,64 | Русский язык (2), математика |
57. | Экран с электроподъемником DualVision | 1 | 2009 (ПНПО) | 90001,00 | Лекционный зал - для обеспечения образовательного процесса |
ИТОГО | 500000,00 | ||||
58. | Видеокамера цифровая со штативом Canon | 1 | 2009 (КПМО) | 13900,00 | Кабинет информатики |
59. | Память USB флеш | 1 | 2009 (КПМО) | 300,00 | Кабинет информатики |
60. | Компьютерный комплекс с проектором, интерактивной приставкой, регистратором, телегой и программным обеспечением | 2009 (КПМО) | 1686100,00 | Физика | |
61. | Плита электрическая Delux | 1 | 2009 (КПМО) | 12600,00 | Кабинет технологии |
62. | Беговая дорожка электрическая | 1 | 2009 (КПМО) | 24700,00 | Спортивный зал |
63. | Скамья гимнастическая | 12 | 2009 (КПМО) | 37500,00 | Спортивный зал |
64. | Стенка гимнастическая | 5 | 2009 (КПМО) | 17500,00 | Спортивный зал |
65. | Штанга для крепления проектора | 5 | 2009 (КПМО) | 30080,00 | Биология, физика, химия, география, математика |
66. | Сплит-система General Climat | 3 | 2009 (КПМО) | 85450,00 | Лекционный зал - для обеспечения образовательного процесса, кабинеты (вентиляция). |
67. | Вешалка Стандарт | 4 | 2009 (КПМО) | 1800,00 | Раздевалка спортивного зала |
68. | Мегафон ручной | 3 | 2009 (КПМО) | 9000,00 | Спортивный зал |
69. | Плита электрическая напольная с духовым шкафом | 1 | 2009 (КПМО) | 29686,00 | Столовая лицея |
70. | Холодильник Саратов | 1 | 2009 (КПМО) | 11600,00 | Кабинет технологии |
71. | Стеллаж Авантаж | 3 | 2009 (КПМО) | 9393,00 | Кабинет № 43, начальная школа |
72. | Шкаф Арго | 1 | 2009 (КПМО) | 4300,00 | Кабинет № 50, начальная школа |
ИТОГО | 1973909,00 |
Директор лицея А.В. Селезнев
Исп. Самылина Т.В.,
тел.72 23 29